| min | przystanek | |
| 0 | Wały gen. Sikorskiego 01 |
| 1 | ALEJA SOLIDARNOŚCI 02 |
| 4 | Targowisko 04 |
| 5 | Bema 04 |
| 7 | Wybickiego 06 |
| 9 | Żwirki i Wigury 06 |
| 11 | Długa 02 |
| 12 | Koniuchy 06 |
| 14 | Elektryczna 04 |
| 15 | Wiśniowieckiego 06 |
| 16 | Freytaga 04 |
| 17 | Hubego 04 |
| 18 | Grasera 04 |
| 19 | STROBANDA 04 |
| 20 | HEWELIUSZA 00 |
| Sylwester | |
| 00 | 16. 26. 41 |
| 01 | 06. 26. 46 |
| 22 | 51 |
| 23 | 31. 41 |